CD 60 ( ЦД 60 )
Довжина | Товщіна | Ціна за шт. з ПДВ |
| 3,0 м | 0,40 мкм | 62,20 грн |
| 3,0 м | 0,45 мкм | 67,12 грн |
| 3,0м | 0,50 мкм | 82,32 грн |
| 3,0м | 0,55 мкм | 84,20 грн |
| 4,0м | 0,40 мкм | 86,15 грн |
| 4,0м | 0,45 мкм | 94,42 грн |
| 4,0м | 0,55 мкм | 109,30 грн |
UD 27 ( УД 27 )
Довжина | Товщіна | Ціна за шт. с ПДВ |
| 3,0м | 0,40 мкм | 35,72 грн |
| 3,0м | 0,45 мкм | 41,34 грн |
| 3,0м | 0,55 мкм | 49,55 грн |
| 4,0м | 0,40 мкм | 49,91 грн |
| 4,0м | 0,45 мкм | 59,31 грн |
| 4,0м | 0,55 мкм | 69,40 грн |
CW 50 ( ЦВ 50 )
Довжина | Товщіна | Ціна за шт. з ПДВ |
| 3,0м | 0,40 мкм | 89,76 грн |
| 3,0м | 0,45 мкм | 94,61 грн |
| 3,0м | 0,55 мкм | 112,72 грн |
| 4,0м | 0,40 мкм | 120,35 грн |
| 4,0м | 0,45 мкм | 126,22 грн |
| 4,0м | 0,55 мкм | 150,16 грн |
UW 50 ( УВ 50 )
Довжина | Товщіна | Ціна за шт. з ПДВ |
| 3,0м | 0,40 мкм | 70,59 грн |
| 3,0м | 0,45 мкм | 73,14 грн |
| 3,0м | 0,55 мкм | 93,58 грн |
| 4,0м | 0,40 мкм | 94,92 грн |
| 4,0м | 0,45 мкм | 97,71 грн |
| 4,0м | 0,55 мкм | 122,76 грн |
CW 75 ( ЦВ 75 )
Довжина | Товщіна | Ціна за шт. з ПДВ |
| 3,0м | 0,40 мкм | 62,41 грн |
| 3,0м | 0,45 мкм | 105,30 грн |
| 3,0м | 0,55 мкм | 127,61 грн |
| 4,0м | 0,40 мкм | 85,30 грн |
| 4,0м | 0,45 мкм | 140,40 грн |
| 4,0м | 0,55 мкм | 170,72 грн |
UW 75 ( УВ 75 )
Довжина | Товщіна | Ціна за шт. з ПДВ |
| 3,0м | 0,40 мкм | 64,78 грн |
| 3,0м | 0,45 мкм | 93,50 грн |
| 3,0м | 0,55 мкм | 109,61 грн |
| 4,0м | 0,40 мкм | 88,55 грн |
| 4,0м | 0,45 мкм | 122,30 грн |
| 4,0м | 0,55 мкм | 148,35 грн |
CW 100 ( ЦВ 100 )
Довжина | Товщіна | Ціна за шт. з ПДВ |
| 3,0м | 0,40 мкм | 116,69 грн |
| 3,0м | 0,45 мкм | 123,60 грн |
| 3,0м | 0,55 мкм | 147,22 грн |
| 4,0м | 0,40 мкм | 155,70 грн |
| 4,0м | 0,45 мкм | 166,81 грн |
| 4,0м | 0,55 мкм | 196,82 грн |
UW 100 ( УВ 100 )
Довжина | Товщіна | Ціна за шт. з ПДВ |
| 3,0м | 0,40 мкм | 108,92 грн |
| 3,0м | 0,45 мкм | 114,33 грн |
| 3,0м | 0,55 мкм | 126,75 грн |
| 4,0м | 0,40 мкм | 145,21 грн |
| 4,0м | 0,45 мкм | 154,82 грн |
| 4,0м | 0,55 мкм | 163,86 грн |
Посилений профіль UA УА
Довжина | Ширіна | Товщіна | Ціна за шт. з ПДВ |
| 3,0м | 50 | 1,5 мм | 226,36 грн |
| 4,0м | 50 | 1,5 мм | 285,12 грн |
| 3,0м | 75 | 1,5 мм | 313,22 грн |
| 4,0м | 75 | 1,5 мм | 376,35 грн |
| 3,0м | 100 | 1,5 мм | 437,44 грн |
| 4,0м | 100 | 1,5 мм | 477,82 грн |
Які характеристики має профіль CD UD CW UW?
Профіль CD UD CW UW має важливі характеристики, що визначають його надійність і функціональність. По-перше, він виготовляється з оцинкованої сталі, тому стійкий до корозії. Більш того, товщина металу може змінюватися, що впливає на міцність конструкції.

По-друге, цей профіль має стандартні розміри. Наприклад, CD і UD використовуються для стель, а CW і UW — для стін. Крім того, CW-профіль ширший, що робить його більш міцним. Для порівняння, UD і UW слугують направляючими елементами.
Ще один ключовий момент — наявність перфорації. Завдяки цьому профіль легко кріпиться, а його монтаж займає менше часу. Незважаючи на те, що він легкий, його жорсткість залишається високою.
Окрім цього, варто враховувати склад матеріалу. Використане оцинкування збільшує термін служби профілю. Однак за високої вологості додатковий захист не завадить. Тому важливо обирати якісні вироби.
Загалом, профіль CD UD CW UW має чудові характеристики, які роблять його найкращим вибором для будівництва та ремонту.